TRIONFO DACIA, TONFO TESLA – Al secondo posto in Italia, sul gradino più alto del podio in Europa: è la Dacia Sandero l’auto più venduta nel Vecchio Continente nel 2024, quando ha venduto in totale 270.111 unità, un aumento del 14,3% rispetto alle 236.243 dell’anno precedente (elaborazione AutoNews su dati Dataforce). La compatta rumena, che nel 2023 era arrivata seconda, ruba lo scettro di regina del mercato continentale alla Tesla Model Y: dodici mesi la crossover americana era stata fa la prima elettrica a vincere la classifica delle auto più vendute in Europa, ma nel 2024 finisce addirittura quarta, perdendo quasi 45.000 esemplari e raggiungendo quota 210.484 (-17,5%). Un calo che certifica le difficoltà affrontate dai veicoli elettrici nel 2024, come testimoniato dal mix di vendite per alimentazioni, che ha visto le elettriche perdere il 5,9% e chiudere l’anno con il 13,6% del totale (qui per saperne di più).
LE ALTRE – Al secondo posto si piazza la Renault Clio (quarta nel 2023), che chiude l’anno con 216.569 unità vendute (+6,5%) e fa di pochissimo meglio della terza classificata, l’eterna Volkswagen Golf: per lei sono nuove immatricolazioni si fermano a 216.549 ma il risultato migliora del 17,5% quello dell’anno precedente (quando si era piazzata settima). Soprattutto la Golf riesce ad avere la meglio sulla sorella T-Roc, che l’aveva sopravanzata nel 2023 e che nel 2024 è scesa al quinto posto con 203.611 unità vendute (-1,5%). Abbastanza stabile la Renault Clio che per poco non supera il muro delle 200mila auto vendute fermandosi a 199.820 (+2,7%), mentre migliora in doppia cifra (+12,1%) la Volkswagen Tiguan con 195.297 esemplari venduti. Chiudono la top 10 la Toyota Yaris Cross (ottava con 194.512 unità, +10,1%), la Skoda Octavia (nona con 182.801 unità, +13,3%) e la Toyota Yaris (decima con 180.806 unità, +13,8%).
LA TOP 50 DEL 2024
MODELLO | 2024 | 2023 | DIFF. | DIFF. % | |
1 | Dacia Sandero | 270,111 | 236,243 | 33,868 | 14.3 |
2 | Renault Clio | 216,569 | 203,350 | 13,219 | 6.5 |
3 | VW Golf | 216,549 | 184,237 | 32,312 | 17.5 |
4 | Tesla Model Y | 210,484 | 255,140 | -44,656 | -17.5 |
5 | VW T-Roc | 203,611 | 206,642 | -3,031 | -1.5 |
6 | Peugeot 208 | 199,820 | 194,605 | 5,215 | 2.7 |
7 | VW Tiguan | 195,297 | 174,189 | 21,108 | 12.1 |
8 | Toyota Yaris Cross | 194,512 | 176,735 | 17,777 | 10.1 |
9 | Skoda Octavia | 182,801 | 161,388 | 21,413 | 13.3 |
10 | Toyota Yaris | 180,806 | 158,882 | 21,924 | 13.8 |
11 | Dacia Duster | 175,095 | 156,489 | 18,606 | 11.9 |
12 | Kia Sportage | 169,461 | 152,223 | 17,238 | 11.3 |
13 | Opel Corsa | 162,606 | 188,944 | -26,338 | -13.9 |
14 | Peugeot 2008 | 162,275 | 158,982 | 3,293 | 2.1 |
15 | Citroen C3 | 161,895 | 145,992 | 15,903 | 10.9 |
16 | Hyundai Tucson | 155,521 | 158,704 | -3,183 | -2.0 |
17 | Ford Puma | 149,199 | 159,840 | -10,641 | -6.7 |
18 | Renault Captur | 147,206 | 145,684 | 1,522 | 1.0 |
19 | Nissan Qashqai | 140,573 | 145,420 | -4,847 | -3.3 |
20 | VW Polo | 135,286 | 139,799 | -4,513 | -3.2 |
21 | Toyota Corolla/ Corolla TS | 132,647 | 132,282 | 365 | 0.3 |
22 | Toyota C-HR | 121,469 | 104,088 | 17,381 | 16.7 |
23 | Fiat Panda | 120,131 | 125,802 | -5,671 | -4.5 |
24 | BMW X1 | 117,257 | 89,957 | 27,300 | 30.3 |
25 | Audi A3, S3 | 115,329 | 124,535 | -9,206 | -7.4 |
26 | VW T-Cross | 114,184 | 106,137 | 8,047 | 7.6 |
27 | Tesla Model 3 | 113,333 | 99,952 | 13,381 | 13.4 |
28 | Skoda Fabia | 106,948 | 83,164 | 23,784 | 28.6 |
29 | Ford Kuga | 105,246 | 123,448 | -18,202 | -14.7 |
30 | Skoda Kamiq | 103,445 | 90,689 | 12,756 | 14.1 |
31 | Mercedes GLC | 99,634 | 91,310 | 8,324 | 9.1 |
32 | Skoda Karoq | 98,689 | 86,257 | 12,432 | 14.4 |
33 | Hyundai Kona | 98,648 | 96,381 | 2,267 | 2.4 |
34 | Toyota Aygo X | 98,595 | 85,837 | 12,758 | 14.9 |
35 | MG ZS | 97,666 | 89,862 | 7,804 | 8.7 |
36 | Peugeot 3008 | 97,129 | 95,436 | 1,693 | 1.8 |
37 | Cupra Formentor | 95,262 | 101,005 | -5,743 | -5.7 |
38 | MINI One/Cooper | 94,765 | 126,328 | -31,563 | -25.0 |
39 | Skoda Kodiaq | 92,067 | 81,731 | 10,336 | 12.6 |
40 | Nissan Juke | 90,841 | 75,668 | 15,173 | 20.1 |
41 | BMW 3 Series | 90,815 | 85,333 | 5,482 | 6.4 |
42 | Dacia Jogger | 90,650 | 88,613 | 2,037 | 2.3 |
43 | Volvo XC60 | 90,366 | 81,965 | 8,401 | 10.2 |
44 | Peugeot 308 | 89,106 | 93,144 | -4,038 | -4.3 |
45 | SEAT Ibiza | 85,672 | 63,764 | 21,908 | 34.4 |
46 | Ford Focus | 85,366 | 100,699 | -15,333 | -15.2 |
47 | BMW 1 Series | 83,946 | 86,667 | -2,721 | -3.1 |
48 | VW Taigo | 82,569 | 80,804 | 1,765 | 2.2 |
49 | Toyota RAV4 | 82,018 | 72,122 | 9,896 | 13.7 |
50 | Opel Astra | 81,000 | 58,646 | 22,354 | 38.1 |
CHI SALE E CHI SCENDE – Tra i primi 50 modelli più venduti in Europa a crescere di più in termini relativi nel 2024 rispetto al 2023 è stata l’Opel Astra, che aumenta del 38,1% i suoi numeri passando da 58.646 a 81.000 vetture vendute. Crescite sopra il 30% anche per la Seat Ibiza (+34,4%), che passa da 63.764 a 85.672 unità, e la BMW X1 (+30,3%), con 117.257 nuove immatricolazioni rispetto alle 89.957 dell’anno precedente. Sul fronte opposto c’è la Mini One/Cooper che perde oltre 31.000 unità (-25%) passando da 126.328 a 94.765 nuove immatricolazioni. Già detto della Tesla Model Y, particolarmente negative anche le vendite della Ford Focus (-15,2% con 85.366 esemplari venduti) e della Ford Kuga (- 14,7% con 105.246 unità).
PANDA FENOMENO SOLO ITALIANO – Ma com’è la top 10 europea se confrontata con quella italiana? Nel nostro Paese, da ormai 13 anni consecutivi (qui per approfondire) domina la Fiat Panda, che in Europa si piazza solo al 23° posto con un totale di 120.131 unità vendute (100.000 delle quali solo in Italia). Si tratta per la citycar torinese di un calo in Europa del 4,5% rispetto al 2023, che segue la diminuzione registrata anche sul nostro mercato. Se la Sandero (seconda in Italia) si conferma un’auto europea a tutti gli effetti, non si può dire lo stesso della Jeep Avenger, terza da noi e finita fuori dai 50 modelli più venduti in Europa nel 2024. Più diffusa nel Vecchio Continente la Citroën C3, che passa dal quarto posto italiano al 15° europeo. Era scontato che non figurasse tra le più vendute in Europa la Lancia Ypsilon, venduta unicamente in Italia, mentre la nostra decima Renault Captur a livello continentale si piazza al 18° posto.
L’EUROPA GUARDA IN ALTO – In generale si può dire che mentre le prime dieci posizioni in Italia sono appannaggio di modelli dei segmenti A (la Panda) o B (tutte le altre), in Europa il mix di vendita è decisamente più variegato e tendente verso l’alto, con 7 vetture del segmento B/B-suv e 3 appartenenti a quello C/C-suv (Skoda Octavia e Volkswagen Golf e Tiguan).
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link