Si vanno a concludere i fine settimana di Kvitfjell e Kranjska Gora valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Il Circo Bianco è sempre più in direzione della conclusione della stagione e ogni gara o punto rischia di diventare fondamentale. Le Sfere di Cristallo sono sempre più all’orizzonte.
LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30
LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI KVITFJELL DALLE 10.30
Il comparto femminile sarà di scena a Kvitfjell (Norvegia) per il superG. La gara prenderà il via alle ore 10.30 e metterà sul piatto 100 punti di pesantezza indicibile. Federica Brignone vuole proseguire nella sua straordinaria stagione e cercherà di vincere sulla pista denominata Olympiasbakken, laddove si sono disputate le gare delle Olimpiadi 1994. La valdostana non vuole fermarsi, sia per la Coppa di specialità, sia per la classifica generale. Occhio anche, ovviamente, a Sofia Goggia.
Passando agli uomini, invece, l’attenzione si sposterà a Kranjska Gora (Slovenia) per lo slalom. Quale sarà il programma sulla Podkoren? La prima manche scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda prenderà il via alle ore 12.30. La specialità più equilibrata e imprevedibile del Circo Bianco ci regalerà grandi emozioni, con gli italiani che cercheranno di inserirsi nella lotta.
Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese
Come seguire l’evento in tv? Il gigante di Kranjska Gora sarà trasmesso su Raisport HD (227 e 58 digitale terrestre) e su Eurosport 1 (210). Il superG di Kvitfjell, invece, sarà visibile su Rai2 e Eurosport 1 (210). In streaming si potranno seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025
Domenica 2 marzo
Ore 09.30 prima manche slalom Kranjska Gora – diretta su Raisport HD (227 di Sky e 58 dgt)
Ore 10.30 superG femminile Kvitfjell – diretta su Rai2 e Eurosport 1 (210)
Ore 12.30 seconda manche slalom Kranjska Gora – diretta su Raisport HD (227 di Sky e 58 dgt)
DOVE VEDERE LO SCI ALPINO IN TV E STREAMING OGGI
Diretta tv: slalom maschile su Raisport (seconda manche dalle 12.40) ed Eurosport1; superG femminile su Rai2 ed Eurosport1
Diretta streaming: RaiPlay (seconda manche dello slalom dalle 12.40) discovery+, Sky Go, NOW, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
LA START LIST DELLA PRIMA MANCHE DEL GIGANTE DI KRANJSKA GORA
1 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
6 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
7 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
8 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
9 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
10 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
11 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer
12 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
13 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head
14 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
15 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
16 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
18 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
20 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
21 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head
22 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head
23 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
24 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
25 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head
26 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol
27 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard
28 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
29 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic
30 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
31 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
32 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer
33 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head
34 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
35 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl
36 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
37 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
38 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
39 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer
40 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar
41 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
42 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic
43 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
44 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
45 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
46 6100387 KERTESZ-KNIGHT Jesse 2003 CAN Rossignol
47 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica
48 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
49 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica
50 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
51 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol
52 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer
53 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar
54 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Salomon
55 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic
56 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica
57 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head
58 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head
59 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head
60 6533260 PALMQUIST Camden 2003 USA Voelkl
61 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
62 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon
63 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer
64 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica
65 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic
66 203095 SENNHOFER Marinus 2002 GER Head
67 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol
68 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer
LA STARTLIST DEL SUPERG DI KVITFJELL
1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
3 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
4 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
5 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
7 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
12 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
14 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
15 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
16 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
17 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
18 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
20 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
21 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
22 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
23 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
24 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
25 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
26 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
29 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
32 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
33 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
34 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
35 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
36 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
37 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head
38 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
40 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
41 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
42 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
43 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
44 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
45 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
46 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
47 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
48 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon
49 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
50 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
51 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
52 516635 ROSSI Livia 2001 SUI Dynastar
53 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
54 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
55 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link