Effettua la tua ricerca
More results...
C’era una volta l’epoca d’oro della politica regionale, quella in cui chi metteva piede nel Consiglio regionale del Piemonte si garantiva un assegno vitalizio che avrebbe fatto impallidire la pensione di un lavoratore medio.
E indovinate un po’? Nonostante riforme, tagli, proclami e indignazioni a comando, il sistema – con qualche aggiustamento di facciata – continua a drenare soldi pubblici a beneficio di una lunga lista di ex consiglieri (e relativi aventi diritto).
Il totale? Milioni di euro ogni anno, sottratti alle casse pubbliche.
La cosa ancora più incredibile? Per ottenere questo assegno dorato non servivano decenni di servizio pubblico, né una carriera di sacrifici in Regione: bastava una sola legislatura.
Cinque anni di mandato e il vitalizio era garantito, una rendita sicura da incassare ogni mese fino alla fine dei giorni. Una regola che ha permesso a decine di consiglieri di trasformare un’esperienza politica temporanea in una pensione a vita, a spese dei cittadini.
Mentre gli italiani devono lavorare almeno 42 anni per ottenere una pensione decente (se tutto va bene), gli ex consiglieri piemontesi con pochi anni di Consiglio si portano a casa migliaia di euro al mese. Alcuni di loro, poi, dopo essere passati in Regione hanno trovato altri incarichi pubblici ben retribuiti, accumulando stipendi, indennità e vitalizi senza alcun problema.
In seguito, con il comma 1 dell’art. 12 della L.R. 15 febbraio 2014, n. 1 (che introduce l’art. 5ter alla L.R. 25/2011), è stata introdotta la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi già trattenuti per assegno vitalizio e reversibilità, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi, rinunciando definitivamente all’assegno vitalizio.
A farlo sono stati solo in due: Alberto Cirio e Roberto Sergio Ravello hanno rinunciato al vitalizio portandosi a casa, rispettivamente, 199.741,70 euro il primo e 81.652,49 euro il secondo.
Tornando ai vitalizi. Ecco qualche numero per farvi venire il mal di testa. Mercedes Bresso, ex presidente della Regione, incassa 8.541,29 euro lordi al mese, poco meno di Ugo Cavallera, che arriva a 9.233,36 euro. Poi troviamo Sergio Chiezzi e Pier Luigi Gallarini, entrambi a 8.771,69 euro, seguiti a ruota da Gianni Wilmer Ronzani, con 7.848,35 euro.
Ma attenzione, perché i soldi non vanno solo agli ex consiglieri: ci sono anche gli “aventi diritto”, ovvero gli eredi che percepiscono la reversibilità del vitalizio. Un caso emblematico è quello di Angelo Filippo Burzi, il cui assegno da 4.113,10 euro continua a essere versato, nonostante la sua scomparsa. Oppure quello di Giovanni Caracciolo, con un assegno di 4.155,01 euro.
E mentre i cittadini fanno i conti con bollette alle stelle, sanità al collasso e trasporti pubblici da terzo mondo, questi assegni dorati proseguono indisturbati. Giampiero Avondo si porta a casa 4.097,59 euro, Claudio Dutto addirittura 6.140,18 euro, Gianni Mancuso 2.714,21 euro, mentre Maria Marchiaro non se la passa male con 5.113,46 euro.
Se vi state chiedendo quanto pesano questi assegni sulle casse pubbliche, ecco la risposta: ogni mese la Regione Piemonte spende 196.639,98 euro. Se si moltiplica questa cifra per dodici mesi, il totale annuo arriva a 2.359.679,76 euro. Due milioni e mezzo di euro all’anno che escono dalle tasche dei cittadini per garantire rendite dorate a chi ha avuto il privilegio di sedere in Consiglio Regionale, spesso per una sola legislatura.
Per la cronaca il vitalizio è stato abolito a partire dalla X legislatura, iniziata nel 2014. La legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2011 ha stabilito l’abolizione dell’assegno vitalizio per i consiglieri eletti dalla X legislatura in poi, mantenendo il diritto al vitalizio per coloro che avevano maturato i requisiti entro la IX legislatura.
Successivamente, la legge regionale n. 21 del 15 dicembre 2014, per contribuire al contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una riduzione degli assegni vitalizi in essere, applicando percentuali progressive di riduzione a seconda dell’importo percepito. .
Nel 2019, in attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2019 e in conformità all’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 3 aprile 2019, la Regione Piemonte ha rideterminato gli assegni vitalizi percepiti dagli ex consiglieri regionali secondo un sistema di calcolo a base contributiva.
Elenco completo dei beneficiari di assegno vitalizio
N. | Cognome e nome | Importo Vitalizio lordo mensile |
---|---|---|
1 | ACOTTO EZIO | 4.847,51 |
2 | Avente titolo di ADDUCI DONATO | 1.511,45 |
3 | ALA NEMESIO | 2.423,76 |
4 | Avente titolo di ALBERTON EZIO | 2.091,50 |
5 | AMERIO MARIO ARNALDO | 2.423,76 |
6 | ARIOTTI ANNA MARIA | 4.604,28 |
7 | AUDDINO ANGELO | 3.462,51 |
8 | AVONDO GIAMPIERO | 4.097,59 |
9 | Avente titolo di BAJARDI SANTE | 2.512,78 |
10 | Avente titolo di BATTINO VITTORELLI PAOLO | 1.190,38 |
11 | BARASSI PAOLA | 3.195,38 |
12 | BASTIANINI ATTILIO | 1.850,36 |
13 | Avente titolo di BELLINGERI GIAN FRANCO | 2.045,24 |
14 | BELLION MARCO CESARE | 4.847,51 |
15 | BENSO TERESA ANNA MARIA | 2.995,55 |
16 | BERGOGLIO EMILIA | 5.704,59 |
17 | Avente titolo di BERTI ANTONIO | 1.206,79 |
18 | BERTOLI GIAN PIETRO | 2.821,47 |
19 | BIAZZI GUIDO | 4.097,59 |
20 | BOLLA EMILIO | 2.423,76 |
21 | Avente titolo di BONINO GUIDO | 1.559,94 |
22 | Avente titolo di BONTEMPI RINALDO | 2.683,09 |
23 | Avente titolo di BORANDO CARLO | 2.915,79 |
24 | BORIOLI DANIELE GAETANO | 3.427,58 |
25 | BORTOLIN SILVANA | 5.404,05 |
26 | Avente titolo BOSIO MARCO | 2.394,33 |
27 | BOTTA FRANCO MARIA | 5.964,75 |
28 | BRESSO MERCEDES | 8.541,29 |
29 | Avente titolo di BRIZIO FALLETTI GIAN PAOLO | 3.751,05 |
30 | BRUCIAMACCHIE MARIO | 4.271,61 |
31 | BUQUICCHIO ANDREA | 5.199,55 |
32 | Avente titolo di BURZI ANGELO FILIPPO | 4.113,10 |
33 | BUZIO ALBERTO | 2.632,89 |
34 | Avente titolo di CALLERI DI SALA EDOARDO | 1.439,41 |
35 | CALLIGARO GERMANO | 4.826,97 |
36 | CANTORE DANIELE | 4.599,16 |
37 | Avente titolo di CARACCIOLO GIOVANNI | 4.155,01 |
38 | CARLETTO MARIO | 5.704,59 |
39 | CASARI RAIMONDA | 2.290,74 |
40 | CASONI WILLIAM | 6.841,91 |
41 | CASTAGNONE AURELIA | 2.801,00 |
42 | CATTANEO PAOLO | 3.167,32 |
43 | CATTANEO SANDRO | 3.462,51 |
44 | CAVALLARO SERGIO | 3.462,51 |
45 | CAVALLERA UGO | 9.233,36 |
46 | Avente titolo di CERCHIO GIUSEPPE | 3.751,05 |
47 | CERUTTI GIUSEPPE | 2.549,10 |
48 | CHIEZZI GIUSEPPE | 8.771,69 |
49 | COLOMBINO MICHELE | 2.801,00 |
50 | COMELLA PIER GIORGIO | 3.462,51 |
51 | CONTI SERGIO | 3.462,51 |
52 | Avente titolo di CONTU MARIO | 1.797,33 |
53 | COPPO ETTORE | 2.423,76 |
54 | COSTA ROSA ANNA | 2.423,76 |
55 | Avente titolo di D’AMBROSIO ANTONIO | 2.908,51 |
56 | DADONE PIETRO | 2.100,20 |
57 | DALMASSO SERGIO | 3.167,32 |
58 | DAMERI SILVANA | 4.847,51 |
59 | DARDANELLO FERRUCCIO | 4.357,70 |
60 | Avente titolo di DE RUGGIERO NICOLA | 2.077,51 |
61 | DEORSOLA SERGIO | 8.079,18 |
62 | Avente titolo di DEVECCHI ARMANDO | 2.836,65 |
63 | Avente titolo di DI GIOIA VITTORIO | 1.206,80 |
64 | DUTTO CLAUDIO | 6.140,18 |
65 | Avente titolo di ENRIETTI EZIO | 1.633,53 |
66 | FABBRI VINCENZO | 2.217,20 |
67 | Avente titolo di FERRARA FRANCO | 2.289,83 |
68 | FERRARI MARIA SOFIA | 2.272,63 |
69 | FERRARIS GIORGIO | 3.119,45 |
70 | Avente titolo FERRARIS PAOLO | 1.716,21 |
71 | FERRERO GIOVANNI | 4.052,55 |
72 | FERRO PRIMO | 4.097,59 |
73 | Avente titolo di FIORINI FAUSTO | 1.400,50 |
74 | FIUMARA FRANCESCO | 2.632,89 |
75 | Avente titolo di FOCO ANDREA | 2.834,57 |
76 | Avente titolo di FRACCHIA MARIO | 1.190,38 |
77 | Avente titolo di FURNARI BALDASSARRE | 1.190,38 |
78 | GALASSO ENNIO | 3.462,51 |
79 | GALLARINI PIER LUIGI | 8.771,69 |
80 | GALLI DANIELE | 2.908,51 |
81 | Avente titolo di GANDOLFI ALDO ANTONINO | 1.196,35 |
82 | Avente titolo di GARINO MARCELLO | 1.270,44 |
83 | GATTI AGOSTINO | 3.240,93 |
84 | GHIGO ENZO | 5.745,77 |
85 | Avente titolo di GIORDANO COSTANTINO | 1.703,56 |
86 | GIULIANO VALTER | 2.798,64 |
87 | Avente titolo di GOGLIO GIUSEPPE | 3.173,97 |
88 | GRAGLIA ANNA | 2.217,20 |
89 | Avente titolo di GRASSO LUCIANO | 1.977,19 |
90 | GUIDA FRANCESCO | 3.170,75 |
91 | LARATORE GIOVANNI CARLO | 3.462,51 |
92 | LEO GIAMPIERO | 7.571,36 |
93 | Avente titolo di LOMBARDI EMILIO | 3.751,05 |
94 | MANCUSO GIANNI | 2.714,21 |
95 | MANICA GIULIANA | 9.002,52 |
96 | MANOLINO GIULIANO | 6.925,01 |
97 | MARCENARO PIETRO | 3.254,76 |
98 | MARCHIARO MARIA | 5.113,46 |
99 | MARCHINI SERGIO | 7.386,68 |
100 | MARENGO LUCIANO | 5.088,50 |
101 | MARENGO PIERLUIGI | 2.316,96 |
102 | MARINO MASSIMO | 2.423,76 |
103 | MASARACCHIO ANTONINO | 4.616,68 |
104 | MERCURIO DOMENICO | 4.155,01 |
105 | MIGLIASSO TERESA | 3.462,51 |
106 | MIGNONE ANDREA | 4.679,44 |
107 | Avente titolo di MINUCCI ADALBERTO | 1.397,90 |
108 | MONTABONE RENATO | 4.847,51 |
109 | MONTEFALCHESI CORRADO | 3.617,50 |
110 | Avente titolo di MONTICELLI ANTONIO | 1.432,75 |
111 | Avente titolo di MORETTI MICHELE | 2.945,51 |
112 | MORICONI ENRICO | 6.925,01 |
113 | MORO FRANCESCO | 2.186,62 |
114 | MULIERE ROCCHINO | 6.435,64 |
115 | Avente titolo di NESI NERIO | 1.206,80 |
116 | OLIVA GIOVANNI | 3.585,34 |
117 | Avente titolo di PACE MASSIMO | 1.902,46 |
118 | PAGANELLI ETTORE | 3.739,99 |
119 | PANELLA LUCIANO | 2.454,14 |
120 | Avente titolo di PAPANDREA ROCCO | 3.157,81 |
121 | PEANO PIERGIORGIO | 5.390,74 |
122 | PEVERARO PAOLO PIETRO | 3.058,00 |
123 | PEZZANA ANGELO | 2.462,04 |
124 | Avente titolo di PICCO GIOVANNI | 2.717,33 |
125 | PIZZALE GIOVANNI | 3.462,51 |
126 | PLACIDO ROBERTO | 6.435,64 |
127 | PORCELLANA FRANCESCO LUIGI | 2.693,89 |
128 | POZZI PAOLA | 3.176,65 |
129 | POZZO GIUSEPPE | 2.312,51 |
130 | QUAGLIA GIOVANNI | 3.844,32 |
131 | RABELLINO RENZO | 2.631,49 |
132 | RACCHELLI ETTORE | 5.678,51 |
133 | REBURDO GIUSEPPE | 4.097,59 |
134 | RESCHIGNA ALDO | 6.232,51 |
135 | REVELLI FRANCESCO | 4.237,16 |
136 | Avente titolo di RIBA LIDO | 4.039,60 |
137 | RICCA LUIGI SERGIO | 3.462,51 |
138 | Avente titolo di RIGGIO ANGELINO | 4.155,01 |
139 | Avente titolo di RIVALTA LUIGI | 3.425,05 |
140 | RONZANI GIANNI WILMER | 7.848,35 |
141 | ROSTAGNO ELIO | 4.155,01 |
142 | Avente titolo di RUBATTO PIER LUIGI | 1.748,38 |
143 | SAITTA ANTONINO | 5.263,02 |
144 | SALERNO GABRIELE | 1.868,75 |
145 | Avente titolo di SANLORENZO BERNARDO | 1.196,35 |
146 | Avente titolo di SANTONI DE SIO FERNANDO | 1.298,45 |
147 | Avente titolo di SARTORIS ANNA | 1.523,50 |
148 | SARTORIS RICCARDO | 2.495,62 |
149 | SCANDEREBECH DEODATO | 7.594,43 |
150 | Avente titolo di SESTERO MARIA GRAZIA | 1.281,26 |
151 | SIBILLE BRUNA | 3.462,51 |
152 | Avente titolo di SIMONELLI CLAUDIO | 2.723,42 |
153 | Avente titolo di SPAGNUOLO CARLA | 2.413,49 |
154 | STAGLIANO’ GREGORIO IGOR | 4.444,31 |
155 | SUINO MARISA | 4.847,51 |
156 | TAPPARO GIANCARLO | 8.310,03 |
157 | TARICCO GIACOMINO | 5.414,95 |
158 | TESTA GIANLUIGI | 2.390,25 |
159 | Avente titolo di TOMATIS VINCENZO | 2.077,51 |
160 | TURIGLIATTO MARIANO | 3.462,51 |
161 | VAGLIO ROBERTO | 5.655,43 |
162 | Avente titolo di VALERI GILBERTO | 2.151,33 |
163 | Avente titolo di VALETTO CORNELIO | 1.400,50 |
164 | VALVO CESARE MAURIZIO | 2.423,76 |
165 | VECCHIONE MARIO | 4.604,28 |
166 | VETRINO BIANCA | 6.013,69 |
167 | Avente titolo di VILLA ANTONINO | 2.645,02 |
168 | VINDIGNI MARCELLO | 2.300,35 |
169 | ZACCHERA MARCO | 3.275,98 |
170 | ZANOLETTI TOMASO | 3.462,51 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link